咨詢電話:13483611172
發熱電纜式地暖與現行的幾種采暖方式的綜合比較
電鍋爐 | 燃油、燃氣鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 發熱電纜電熱地暖 | |
環境污染 | 鍋爐循環泵噪音極大,系統有水流噪音 | 燃燒時耗氧量大,有廢氣排放、有異味,鍋爐循環泵噪音極大,系統有水流噪音 | 煤堆、灰渣、煙塵造成環境污染鍋爐循環泵噪音極大,系統有水流噪音 | 無 |
使用壽命 | 8-12年需換一臺新爐 | 10年需換一臺新爐 | 8-12年需換一臺新爐 | 與建筑物同壽命 |
維修維護 | 電熱管易損壞,管路容易跑、冒、滴、漏,系統可靠性低。 | 系統可靠性低,管路容易跑、冒、滴、漏,需定期檢查。 | 需每兩年大修一次,系統可靠性低,管路容易跑、冒、滴、漏 | 一但安裝,無需維護 |
美觀性 | 管道、暖氣片裸露不美觀 | 管道、暖氣片裸露不美觀 | 室外煙囪矗立,管道、暖氣片裸露不美觀 | 室內僅見到漂亮的溫控器 |
舒適性 | 室內熱空氣對流引起,灰塵漂浮,空氣燥熱 | 室內熱空氣對流引起,灰塵漂浮,空氣燥熱 | 室內熱空氣對流引起,灰塵漂浮,空氣燥熱 | 清潔,陽光般溫暖舒適 |
燃料 | 無 | 運輸成本高 | 運輸成本高 | 無 |
初投資 | 較高 | 較高 | 較高 | 低 |
維修費用 | 更換新爐費用較高,暖氣片及管路的日常維修亦耗費人力財力。 | 更換新爐費用較高,暖氣片及管路的日常維修亦耗費人力財力。 | 更換新爐費用較高,暖氣片及管路的日常維修亦耗費人力財力。 | 一但安裝,無需維護 |
運行費用 | 較高 | 較高 | 較高 | 一般 |
熱效率 | 60-85% | 60-85% | 60-85% | 97%以上 |
調溫性 | 不可調溫,有溫度垂直失調和水平失調溫題, | 溫度達不到一致,頂層底層陰面陽面溫差大 | 可對任意房間進行溫度控制,所有房間可達到同溫度,溫差0.6℃ | |
節能 | 無法節能 | 只要有人住 | 系統就要照常工作 | 可經濟運行,節約能源,人走時可關閉或調低溫。 |
用水 | 需要熱水做循環 | 且大量流失 | 造成水資源浪費 | 無 |
占地 | 爐體、管路、暖氣片占用一定空間 | 并造成樓板負荷,燃煤鍋爐房堆煤,灰渣 | 也占用一定空間 | 無 |
發熱電纜式電地暖與現行的分戶供暖方式比較
電熱地暖 | 水暖地熱 | 暖氣片 | 空調 | 電暖器 | |
熱效率 | 約100% | 約80% | 70-80% | 外界溫度低,熱效率越低。 | 90%以上 |
實用空間 | 不占空間,隱形安裝,埋在地板下。 | 占少量空間,管線及設備外露。 | 占用空間,水管閥門散熱器外露 | 占用空間。設備外露。 | 占用空間,完全外露。 |
安全可靠 | 零線設置,多層絕緣,電磁屏蔽。萬無一失。 | 新材料 ,新技術,增加安全可靠性。 | 跑、冒、滴、漏。表面溫高,容易燙傷。 | 較好 | 可靠性較高,但表面溫度高,易燙傷。 |
舒適程度 | 熱流自下而上,最佳熱舒適度。 | 熱感舒適。 | 燥熱,浮塵,頭熱腳涼,熱度不均。 | 對流揚塵,空氣干燥,上熱下冷。 | 前暖后涼,空氣干燥。 |
環境保護 | 無污染,無噪音,無排廢。 | 少許噪音,廢水和廢氣。 | 煤、灰、煙、塵和廢水。 | 氟污染,有噪音。 | 無噪音,無污染。 |
使用壽命 | 50年以上 | 管路30-50年,熱水爐5-10年 | 8-12年 | 5-10年 | 10年 |
運行費用 | 充分利用分時電價,蓄熱層調節間歇加熱。 | 有蓄熱層,但可控差,浪費大費用較高。 | 按戶均攤,費用較高。 | 耗電量高。 | 一般 |
維修費用 | 一旦安裝,通過各項檢測,終身無須維修。 | 定期保養,易損件較多,費用很大。 | 管道易結垢,定時大修。需經常更換閥門等件。 | 維修保養費用高。 | 不易損壞。 |
衛生保健 | 有遠紅外線的輻射,理療等作用。 | 暖源在腳下,有保健作用。 | 燥熱,皮膚干燥。不利健康。 | 灰塵,氣味,暖風易傳染疾病。 | 促進血液循環。 |
投資回報 | 增加物業價值。容易出租,租金高。 | 短期作用能增加物業價值。 | 無增值作用 | 無增值作用 | 無任何作用 |
溫控性能 | 分室智能控制,溫度均勻,按需調節。 | 溫度控制精度較差。 | 不可控。 | 局部溫控。 | 有過熱保護, 不能控制室溫。 |
上一個產品:電熱地暖